quarta-feira, 31 de dezembro de 2014
Veja quanto marcou cada faixa de novelas da Globo em 2014:
Vale a Pena Ver de Novo: 13, 42 pontos (13).
O Cravo e a Rosa: 17, 46 (17).
Caras e Bocas: 14, 15 (14).
Cobras e Lagartos: 12, 05 (12).
Malhação: 14, 52 pontos (14).
Malhação - Casa Cheia: 14, 80 (15).
Malhação - Sonhos: 14, 08 (14).
Faixa das 18h: 18, 02 pontos (18).
Joia Rara: 19,25 (19).
Meu Pedacinho de Chão: 17, 79 (18).
Boogie Oogie: 17, 41 (17).
Faixa das 19h: 20, 01 pontos (20).
Além do Horizonte: 20,42 (20).
Geração Brasil: 19, 40 (19).
Alto Astral: 20, 98 (21).
Faixa das 21h: 31, 37 pontos (31).
Amor à Vida: 39, 10 (39).
Em Família: 29, 63 (30).
Império: 31, 62 (32).
Faixa das 23h: 15,27 pontos (15).
O Rebu foi a única novela da faixa.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
.jpg)

Nenhum comentário:
Postar um comentário